FNR
Total 60건 1 페이지
FNR 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
60 고창 0 0 마을하수처리시설 2010.03 - 2010.12 고창군
59 서천 0 0 마을하수처리시설 2009.10 - 2010.12 서천군
58 화순 0 0 마을하수처리시설 2009.05 - 2010.12 화순군
57 무안 0 0 마을하수처리시설 2009.06 - 2010.10 무안군
56 나주 0 0 마을하수처리시설 2010.02 - 2010.11 나주시
55 곡성 0 0 마을하수처리시설 2010.03 - 2010.12 곡성군
54 청원 0 0 마을하수처리시설 2009.10 - 2010.08 청원군
53 금산 0 0 마을하수처리시설 2009.06 - 2010.06 금산군
52 공주 0 0 마을하수처리시설 2009.08 - 2010.08 공주시
51 남해 0 0 마을하수처리시설 2009.05 - 2010.07 남해군
50 담양 0 0 마을하수처리시설 2009.05 - 2010.06 담양군
49 청원 0 0 마을하수처리시설 2009.06 - 2010.04 청원군상하수도사업소
48 진안 0 0 마을하수처리시설 2009.04 - 2009.12 진안군
47 고흥 0 0 마을하수처리시설 2009.03 - 2009.12 고흥군
46 신안 0 0 마을하수처리시설 2009.02 - 2009.10 신안군
게시물 검색