고효율오수처리시설
Total 61건 1 페이지
고효율오수처리시설 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
61 0 0 지역 오수처리시설공사 2010.01 - 2010.08 육군제0000부대
60 부산-울산간 고속도로영업소 오수처리시설공사 '08.06.19 ~ '08.12.31 (주)부산울산고속도로
59 강원 예술고 오수처리시설공사 '08.10.14 ~ '08.12.10 강원교육청 영동학교시설사업소
58 해남 0 0 지역 유스호스텔 오수처리시설공사 '07.06.12 ~ '07.10.15 해남군
57 00지역 오수처리시설 본공사 '08.11.20 ~ '09.09.15 제6군단 재무관
56 00지역 오수처리시설공사 '08.08.13 ~ '09.06.30 제 31보병사단
55 00지역 오수처리장 기계설치공사 '07.12.27 ~ '08.12.30 1118야공단
54 00지역 오수처리시설공사 '07.12.17 ~ '08.08.30 제 31보병사단
53 00지역 오수처리시설 교체공사 '07.12.14 ~ '08.11.20 육군 제2162부대
52 00지역 오수처리시설 교체공사 '07.12.14 ~ '08.09.30 육군 제2632부대
51 00지역 오수처리시설 교체공사 '07.12.13 ~ '08.08.30 육군 1118공병단
50 00지역 오수처리시설 교체공사 '07.07.27 ~ '07.10.24 국군 제3275부대
49 00지역 오수처리시설공사 '07.02.15 ~ '07.07.24 육군 보병학교
48 00지역 오수처리시설공사 '06.12.28 ~ '07.09.30 육군 제2218부대
47 00지역 오수처리시설공사 '06.12.13 ~ '09.02.10 육군 제3733부대
게시물 검색