FNR
Total 60건 2 페이지
FNR 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
45 신안 0 0 마을하수처리시설 2009.02 - 2009.10 신안군
44 신안 0 0 마을하수처리시설 2009.03 - 2009.10 신안군
43 고흥 0 0 마을하수처리시설 2009.02 - 2009.08 고흥군
42 창녕 0 0 마을하수처리시설 2009.04 - 2009.12 창녕군
41 창녕 0 0 마을하수처리시설 2009.04 - 2009.10 창녕군
40 진주 0 0 마을하수처리시설 2009.04 - 2009.09 진주상하수도사업소
39 진주 0 0 마을하수처리시설 2009.03 - 2009.09 진주상하수도사업소
38 곡성 0 0 마을하수처리시설 2009.02 - 2009.05 곡성군
37 곡성 0 0 마을하수처리시설 2009.02 - 2009.05 곡성군
36 곡성 0 0 마을하수처리시설 2009.02 ~ 2009.05 곡성군
35 청원 0 0 마을하수처리시설 08.11.17 ~ 09.02.28 청원군
34 강진 0 0 지구 마을하수처리시설 08.11.10 ~ 10.02.10 강진군 상하수도사업소
33 강진 0 0 지구 마을하수처리시설 08.11.10 ~ 10.02.10 강진군 상하수도사업소
32 0 0 전력소 증축사옥 하수처리장치 08.09.03 ~ 08.12.23 제천 전력관리처
31 나주 0 0 지구 마을하수처리시설 08.08.04 ~ 08.12.31 나주시 하수도사업소
게시물 검색