FNR
Total 60건 3 페이지
FNR 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
30 논산 0 0 지구 마을하수처리시설 08.07.09 ~ 09.02.13 논산시
29 무안 0 0 지구 마을하수도 정비공사 08.06.20 ~ 08.09.20 무안 상하수도사업소
28 무안 0 0 지구 마을하수도 정비공사 08.05.27 ~ 09.05.20 무안 상하수도사업소
27 정읍 0 0 마을하수처리시설 08.06.16 ~ 08.12.31 정읍시
26 고흥 0 0 지구 마을하수처리시설 08.05.27 ~ 09.05.20 고흥군
25 진주 0 0 마을하수처리시설 08.04.25 ~ 08.05.24 진주 상하수도사업소
24 진주 0 0 마을하수처리시설 08.04.25 ~ 08.05.24 진주 상하수도사업소
23 서천 0 0 지구 마을하수처리시설 08.03.21 ~ 08.07.31 서천군 맑은물사업소
22 완도 0 0 마을하수처리시설 08.02.14 ~ 08.05.31 완도군
21 화순 0 0 마을하수처리시설 08.01.31 ~ 08.09.06 화순군
20 곡성 0 0 지구 마을하수처리시설 07.12.21 ~ 08.09.30 곡성군
19 구례 0 0 지구 마을하수처리시설 07.12.20 ~ 08.12.31 구례군
18 진도 0 0 지구 마을하수처리시설 07.12.18 ~ 08.12.18 진도군
17 진도 0 0 지구 마을하수처리시설 07.12.18 ~ 08.06.18 진도군
16 신안 0 0 0 0 마을하수처리시설 07.12.03 ~ 08.04.30 신안군
게시물 검색