FNR
Total 60건 4 페이지
FNR 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
15 강진 0 0 마을 하수처리시설 07.11.06 ~ 08.05.06 강진군 상하수도사업소
14 0 0 0 국립공원 오수처리시설 07.11.28 ~ 07.12.31 강원지방조달청
13 고창 0 0 마을 하수처리시설 07.11.15 ~ 08.05.31 고창군
12 강진 0 0 마을 하수처리시설 07.11.06 ~ 08.05.06 강진군 상하수도사업소
11 무안 0 0 마을 하수처리시설 07.10.31 ~ 08.04.30 무안군
10 장성 0 0 마을 하수처리시설 07.10.12 ~ 08.04.12 장성군
9 공주 0 0 마을 하수처리시설 07.10.10 ~ 08.01.31 공주시
8 무안 0 0 마을 하수처리시설 07.09.27 ~ 08.12.28 무안군
7 부안 0 0 마을 하수처리시설 07.08.30 ~ 08.12.31 부안군
6 장성 0 0 마을 하수처리시설 07.08.24 ~ 08.02.24 장성군
5 홍성 0 0 마을 하수처리시설 07.08.17 - 08.03.31 홍성군청
4 금산 0 0 마을 하수처리시설 07.07.06 - 07.12.31 금산군청
3 무안 0 0 지구 마을하수처리시설 07.04.06 - 07.04.30 무안군 상하수도사업소
2 무안 0 0 지구 마을하수처리시설 06.04.14 - 07.10.31 무안군 상하수도사업소
1 구례 0 0 지구 마을하수처리시설 06.04.14 - 07.04.14 구례군 상하수도사업소
게시물 검색