UV소독기
Total 12건 1 페이지
UV 소독기 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
12 곡성 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010. 04 - 2010.10 곡성군
11 고창 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.03 - 2010.11 고창군
10 영광 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.04 - 2010.11 영광군
9 고흥 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010. 05 - 2010. 11 고흥군
8 고창 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.04 - 2010.11 고창군
7 곡성 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.03 - 2010.12 곡성군
6 통영 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.04 - 2010.12 통영시
5 통영 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.03 - 2010.11 통영시
4 통영 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.3 - 2010.11 통영시
3 창녕 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.03 - 2010.11 창녕군
2 곡성 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.03 - 2010.12 곡성군
1 곡성 0 0 마을하수처리시설 UV소독기 2010.02 - 2010.12 곡성군
게시물 검색