고효율오수처리시설
Total 61건 2 페이지
고효율오수처리시설 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
46 00지역 오수처리시설공사 '06.09.27 ~ '07.04.10 육군 제6685부대
45 00지역 오수처리시설공사 '06.09.18 ~ '06.12.31 육군 제5019부대
44 00지역 오수처리시설공사 '06.09.07 ~ '07.06.30 1115야공단
43 00지역 오수처리시설공사 '06.08.21 ~ '07.05.31 육군 제2632부대
42 00지역 오수처리시설공사 '06.07.14 ~ '07.11.20 육군 보병학교
41 00지역 오수처리시설공사 '06.06.15 ~ '07.03.26 육군 제6685부대
40 00지역 오수처리시설공사 '06.06.05 ~ '07.04.30 육군 제1989부대
39 00지역 오수처리시설공사 '06.06.05 ~ '07.04.30 육군 제1989부대
38 00지역 내무생활관개선 오수처리시설공사 '06.05.29 ~ '07.08.29 육군 제2162부대
37 00지역 내무생활관개선 오수처리시설공사 '06.05.18 ~ '06.12.30 육군 제2162부대
36 00지역 오수처리시설공사 '05.12.16 ~ '07.03.10 육군 제2291부대
35 00지역 오수처리시설공사 '05.12.14 ~ '06.11.30 육군 제7276부대
34 2공구 소규모 오수처리시설공사 '05.12.13 ~ '06.09.22 육군 제2632부대
33 2공구 소규모 오수처리시설공사 '05.12.13 ~ '06.09.21 육군 제2162부대
32 2공구 소규모 오수처리시설공사 '05.12.13 ~ '06.09.11 육군 제6128부대
게시물 검색