고효율오수처리시설
Total 61건 4 페이지
고효율오수처리시설 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
16 통-1공구 소규모 오수처리시설공사 '04.12.24 ~ '05.09.19 육군 제2291부대
15 통-1공구 오수처리시설공사 '04.12.24 ~ '05.09.19 육군 중앙계약관
14 00지역 오수처리시설공사 '04.11.03 ~ '05. 12. 26 육군 제6755부대
13 00지역 오수처리시설공사 '04.10.15 ~ '05. 09. 21 육군 제1989부대
12 00지역 오수처리시설공사 '04.10.15 ~ '05. 08. 11 육군 제1989부대
11 00지역 오수처리시설공사 '04.08.23 ~ '05. 04. 30 육군 제6128부대
10 00지역 오수처리시설공사 '04.08.17 ~ '05. 06. 10 육군 제7376부대
9 00지역 오수처리시설공사 '04.07.19 ~ '05. 05. 10 육군 제6619부대
8 00지역 오수처리시설공사 '04.07.02 ~ '05. 06. 30 육군 제6755부대
7 00지역 오수처리시설공사 '04.06.17 ~ '05. 07. 30 육군 제6128부대
6 00지역 오수처리시설공사 '04.06.17 ~ '05. 05. 20 육군 제6128부대
5 00지역 오수처리시설공사 '04.05.20 ~ '05.04.15 육군 제6128부대
4 2-1공구 소규모 오수처리시설공사 '03.12.29 ~ '04.11.12 육군 중앙계약관
3 2-1공구 소규모 오수처리시설공사 '03.12.29 ~ '04.11.10 육군 중앙계약관
2 2-1공구 소규모 오수처리시설공사 '03.12.29 ~ '04.11.05 육군 중앙 계약관
게시물 검색