고효율오수처리시설
Total 61건 3 페이지
고효율오수처리시설 실적 목록
번호 공사명 공사기간 발주처
31 2공구 소규모 오수처리시설공사 '05.12.13 ~ '06.09.08 육군 제1989부대
30 2공구 소규모 오수처리시설공사 '05.12.13 ~ '06.09.08 육군 제9393부대
29 00지역 오수처리시설공사 '05.07.27 ~ '06.02.28 육군 제1017부대
28 00지역 내무생활관개선 오수처리시설공사 '05.07.18 ~ '06.04.15 육군 제1989부대
27 00지역 오수처리시설공사 '05.07.13 ~ '06.04.15 육군 제1989부대
26 00지역 오수처리시설공사 '05.06.14 ~ '06.04.09 육군 제9393부대
25 00지역 내무생활관개선 오수처리시설공사 '05.06.13 ~ '06.04.15 육군 제1989부대
24 00지역 오수처리시설공사 '05.05.24 ~ '06.05.31 육군 제7276부대
23 00지역 오수처리시설공사 '05.05.09 ~ '06.01.28 육군 제2632부대
22 00지역 오수처리시설공사 '05.05.02 ~ '06.01.26 육군 제7376부대
21 00지역 오수처리시설공사 '05.04.27 ~ '06.03.30 육군 제6755부대
20 00지역 오수처리시설공사 '05.04.18 ~ '06.06.30 육군 제2162부대
19 00지역 오수처리시설공사 '05.04.18 ~ '06.06.30 육군 제2162부대
18 통-1공구 소규모 오수처리시설공사 '04.12.24 ~ '07.12.31 육군 제3182부대
17 통-1공구 소규모 오수처리시설공사 '04.12.24 ~ '06.09.30 육군 중앙계약관
게시물 검색